価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.7万円/坪 | ||
土地面積 | 187.45㎡(56.70坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.7万円/坪 | ||
土地面積 | 187.45㎡(56.70坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 187.45㎡(56.70坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 小山市立間々田小学校 1900m | 中学校区 | 小山市立間々田中学校 900m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員3.5m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※告知事項有 火災消失(死傷者なし) ※上下水道引込有 水道共同管 下水道受益者負担金済 ※高さ制限10m | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4