価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.45万円/坪 | ||
土地面積 | 404.65㎡(122.40坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.45万円/坪 | ||
土地面積 | 404.65㎡(122.40坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 404.65㎡(122.40坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 栃木市立合戦場小学校 900m | 中学校区 | 栃木市立都賀中学校 3300m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員3.5m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上水道共同管(2軒) 杭未設置の為、契約後現況測量(売主負担) 下水道受益者負担金済 敷地内通路部分に上水・下水の配管埋設有 隣地塀、越境の可能性有 |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4