価格 | 670万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.99万円/坪 | ||
土地面積 | 277.23㎡(83.86坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 670万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.99万円/坪 | ||
土地面積 | 277.23㎡(83.86坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 277.23㎡(83.86坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 栃木市立大平西小学校 532m | 中学校区 | 栃木市立大平中学校 1900m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員9m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 建物あり | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/07/06 | 次回更新予定日 | 2022/07/20 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 整形地 | |||||||||||
備考 | 上物有り、現況渡し 建築する場合53条申請要 下水道配管前面道路まで(引込買主負担) 現況と図面情報が異なる場合は、現地現況を優先とします。 |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4