価格 | 1,860万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.2万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 183.00㎡(357.85坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,860万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.2万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 183.00㎡(357.85坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 1, 183.00㎡(357.85坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 原野 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員8.3m 公道に接道,東側 幅員1.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 建物あり | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 更地渡し | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 浄化槽排水先への承諾要(買主負担)高さ制限10m有 開発許可要(買主負担) 残置物現況渡し可 上水道前面道路配管有 測量契約後実測精算有 東側セットバック有 |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4