価格 | 2,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20 和4.5 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 111.79㎡(33.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/11 |
価格 | 2,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20 和4.5 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 111.79㎡(33.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/11 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 200.10㎡(60.53坪) | 建物面積 | 111.79㎡(33.81坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 小山市立小山第三小学校 550m | 中学校区 | 小山市立小山第二中学校 1100m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に接道,東側 幅員8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/07/06 | 次回更新予定日 | 2022/07/20 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで290m、スーパーまで540m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | カースペース3台は車種によります。 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第SJK-KX215303750号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4