価格 | 290万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.52万円/坪 | ||
土地面積 | 630.00㎡(190.57坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 290万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.52万円/坪 | ||
土地面積 | 630.00㎡(190.57坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 630.00㎡(190.57坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | - | |||||||||
小学校区 | 栃木市立家中小学校 1700m | 中学校区 | 栃木市立都賀中学校 500m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 田 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1140m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※道路より約2m高低差あり | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4