価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.84万円/坪 | ||
土地面積 | 201.65㎡(60.99坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.84万円/坪 | ||
土地面積 | 201.65㎡(60.99坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 201.65㎡(60.99坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | - | |||||||||
小学校区 | 栃木市立栃木第四小学校 566m | 中学校区 | 栃木市立栃木南中学校 571m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員2m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで372m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※上下水道管前面道路まで※個人管の為、取引の際承諾必要 |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4