価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 467.43㎡(141.39坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 足利市立矢場川小学校 2365m | 中学校区 | 足利市立山辺中学校 2248m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで703m、スーパーまで1133m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4