価格 | 280万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.54万円/坪 | ||
土地面積 | 365.08㎡(110.43坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 280万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.54万円/坪 | ||
土地面積 | 365.08㎡(110.43坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 365.08㎡(110.43坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 栃木市立 三鴨小学校 2282m | 中学校区 | 栃木市立藤岡第一中学校 4008m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/07/06 | 次回更新予定日 | 2022/07/20 | |||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1056m、スーパーまで2827m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4