価格 | 860万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 860万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 185.30㎡(56.05坪) | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 佐野市立犬伏東小学校 1119m | 中学校区 | 佐野市立北中学校 2537m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで716m、スーパーまで1500m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4