価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.26万円/坪 | ||
土地面積 | 200.00㎡(60.50坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.26万円/坪 | ||
土地面積 | 200.00㎡(60.50坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 200.00㎡(60.50坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 野木町立南赤塚小学校 400m | 中学校区 | 野木町立野木中学校 1200m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 山林 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 道路に接道,北東側 幅員6m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/07/04 | 次回更新予定日 | 2022/07/18 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1000m、スーパーまで940m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 都市計画/市街化調整区域 用途地域/指定のない区域 防火指定/22条地域 日影規制/5H~3H、測定面4m 住宅建築可(諸条件有) 角地緩和の適用により、隠ぺい率は+10%となります。 |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4