価格 | 2,100万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 231.03㎡(69.88坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1994/03 |
価格 | 2,100万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 231.03㎡(69.88坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1994/03 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 1, 436.06㎡(434.40坪) | 建物面積 | 231.03㎡(69.88坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 佐野市立赤見小学校 1821m | 中学校区 | 足利市立富田中学校 3198m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員3m 公道に24m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/07/06 | 次回更新予定日 | 2022/07/20 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1917m、スーパーまで3508m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※居宅兼事務所と倉庫は未登記です。※居宅兼事務所は過去にリフォームあり |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4