価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 175.00㎡(52.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/01 |
価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 175.00㎡(52.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/01 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 528.00㎡(159.72坪) | 建物面積 | 175.00㎡(52.93坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 佐野市立多田小学校 1498m | 中学校区 | 佐野市立田沼東中学校 1401m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側道路に接道,東側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/07/06 | 次回更新予定日 | 2022/07/20 | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで748m、スーパーまで690m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 告知事項あり |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4