価格 | 1,599万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/11 |
価格 | 1,599万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/11 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 156.35㎡(47.29坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 91.09㎡(27.55坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | - | |||||||||
小学校区 | 小山市立羽川小学校 696m | 中学校区 | 小山市立桑中学校 1838m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員4.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/07/04 | 次回更新予定日 | 2022/07/18 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | スーパーまで1264m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4