価格 | 790万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.27万円/坪 | ||
土地面積 | 495.57㎡(149.90坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 790万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.27万円/坪 | ||
土地面積 | 495.57㎡(149.90坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 495.57㎡(149.90坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 小山市立羽川小学校 2360m | 中学校区 | 小山市立桑中学校 2574m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員5.1m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで387m、スーパーまで3285m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 【設備】水道:引き込み可、ガス:無し、排水:集落排水 ※集落排水は要組合長確認・分担金あり:208,210円 |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4