価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 124.87㎡(37.77坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/02 |
価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 124.87㎡(37.77坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/02 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 190.54㎡(57.63坪) | 建物面積 | 124.87㎡(37.77坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | - | |||||||||
小学校区 | 野木町立新橋小学校 401m | 中学校区 | 野木町立野木第二中学校 1402m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に13.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで663m、スーパーまで796m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 備考:建替時には地区計画届出が必要です。床下浸水あり(R1年10月) |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4