価格 | 630万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.14万円/坪 | ||
土地面積 | 256.00㎡(77.44坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 630万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.14万円/坪 | ||
土地面積 | 256.00㎡(77.44坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 256.00㎡(77.44坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
小学校区 | 小山市立小山第一小学校 1297m | 中学校区 | 小山市立小山第二中学校 2398m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 山林 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1745m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4