価格 | 1,100万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.27万円/坪 | ||
土地面積 | 580.26㎡(175.52坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,100万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.27万円/坪 | ||
土地面積 | 580.26㎡(175.52坪) | ||
物件種別 | 土地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 580.26㎡(175.52坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | - | |||||||||
小学校区 | 栃木市立大宮北小学校 2244m | 中学校区 | 栃木市立東陽中学校 3815m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6.7m その他の道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで753m、スーパーまで549m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
シマジュウ不動産
〒323-0014栃木県小山市大字喜沢1419-4